Vybrané technické informace
LI - Load Index - Nejvyšší přípustné zatížení jedné pneumatiky

LIkg LIkg LIkg LIkg LIkg
50190 65290 80450 95690 1101060
51195 66300 81462 96710 1111090
52200 67307 82475 97730 1121120
53206 68315 83487 98750 1131150
54212 69325 84500 99775 1141180
55218 70335 85515 100800 1151215
56224 71345 86530 101825 1161250
57230 72355 87545 102850 1171285
58236 73365 88560 103875 1181320
59243 74375 89580 104900 1191360
60250 75387 90600 105925 1201400
61257 76400 91615 106950 1211450
62265 77412 92630 107975 1221500
63190 78425 93650 1081000 1231550
64190 79437 94670 1091030 1241600

Domůinfotechnické informace

mapa stránek

 
Proč používat Linux
Firefox - Prohlížeč, kterému můžete věřit
Thunderbird: Pošta pod kontrolou.

letní a zimní pneu Barum Continental Dunlop Fulda Goodyear Kumho Matador Michelin Semperit Uniroyal · testy pneu
toplist
navrcholu.cz

nahoru